Szukasz innej mocy?
17,2 (9,5)* kW
MOC GRZEWCZA
COP 3,60 (3,80)*
(A2/W35)
-
ZBIORNIK C.W.U.
A+
KLASA EFEKT. ENERG.
| Numer artykułu | 10053502 |
| Oznaczenie | LW 180L |
| Typ | Powietrze/woda |
| Ustawienie | Wewnętrzna |
Moc i wydajność | |
| Moc grzewcza [kW] | 17,2 (9,5)* (A2/W35) |
| Moc grzewcza [kW] | 14,1 (7,3)* (A-7/W35) |
| Maksymalna temperatura zasilania [Co] | 60 |
| Moc akustyczna [dB(A)] | 54 |
| Moc akustyczna w trybie cichym [dB(A)] | - |
| Moc chłodzenia [kW] | - |
| COP | 3,60 (3,80)* (A2/W35) |
| Ekwiwalent CO2 | 12,1 |
Dane ogólne | |
| Zasobnik c.w.u. | - |
| Chłodzenie | - |
| Hermetycznie zamknięta | Tak |
| Czynnik chłodniczy | R407C |
| Ilość czynnika [kg] | 6,8 |
| Wymiary S x G x W [mm] | 795 x 1050 x 1780 |
| Waga łączna/bez boksu [kg] | 420 |
Klasa efektywności | |
| Urządzenie z regulatorem | A+ |
| Przygotowanie c.w.u. | - |
Pompa LW 180L