Szukasz innej mocy?
24,0 (13,2)* kW
MOC GRZEWCZA
COP 3,60 (3,80)*
(A2/W35)
-
ZBIORNIK C.W.U.
A+
KLASA EFEKT. ENERG.
| Numer artykułu | 10053702 |
| Oznaczenie | LW 251L |
| Typ | Powietrze/woda |
| Ustawienie | Wewnętrzna |
Moc i wydajność | |
| Moc grzewcza [kW] | 24,0 (13,2)* (A2/W35) |
| Moc grzewcza [kW] | 19,4 (10,1)* (A-7/W35) |
| Maksymalna temperatura zasilania [Co] | 60 |
| Moc akustyczna [dB(A)] | 55 |
| Moc akustyczna w trybie cichym [dB(A)] | - |
| Moc chłodzenia [kW] | - |
| COP | 3,60 (3,80)* (A2/W35) |
| Ekwiwalent CO2 | 17,4 |
Dane ogólne | |
| Zasobnik c.w.u. | - |
| Chłodzenie | - |
| Hermetycznie zamknięta | Tak |
| Czynnik chłodniczy | R407C |
| Ilość czynnika [kg] | 9,8 |
| Wymiary S x G x W [mm] | 795 x 1258 x 1887 |
| Waga łączna/bez boksu [kg] | 540 |
Klasa efektywności | |
| Urządzenie z regulatorem | A+ |
| Przygotowanie c.w.u. | - |
Pompa LW 251L