Szukasz innej mocy?
45,5 kW
MOC GRZEWCZA
COP 3,50
(A2/W35)
-
ZBIORNIK C.W.U.
A+
KLASA EFEKT. ENERG.
Numer artykułu | 100750LUXP02 |
Oznaczenie | LWP 450-LUX |
Typ | Powietrze/woda |
Ustawienie | Zewnętrzne |
Moc i wydajność | |
Moc grzewcza [kW] | 45,5 (A2W/35) |
Moc grzewcza [kW] | 35,7 A-7/W35 |
Maksymalna temperatura zasilania [Co] | 65 |
Moc akustyczna [dB(A)] | 73,8 |
Moc akustyczna w trybie cichym [dB(A)] | - |
Moc chłodzenia [kW] | 55,0 A35/W17 |
COP | 3,50 (A2/W35) |
Ekwiwalent CO2 | |
Dane ogólne | |
Chłodzenie | Tak, aktywne |
Hermetycznie zamknięta | Tak |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Ilość czynnika [kg] | 23,0 |
Wymiary S x G x W [mm] | 1800 x 850 x 2320 |
Waga łączna/bez boksu [kg] | 680 |
Klasa efektywności | |
Urządzenie z regulatorem | A+ |
Przygotowanie c.w.u. | - |
Pompa LWP 450-LUX