Numer artykułu | 100601HTD02 |
Oznaczenie | LWD 50A-HTD |
Typ | Powietrze/woda |
Ustawienie | Zewnętrzne |
Moc i wydajność | |
Moc grzewcza [kW] | 5,6 (A2/W35) |
Moc grzewcza [kW] | 4,6 (A-7/W35) |
Maksymalna temperatura zasilania [Co] | 70 |
Moc akustyczna [dB(A)] | 57 |
Moc akustyczna w trybie cichym [dB(A)] | 57 |
Moc chłodzenia [kW] | - |
COP | 3,80 (A2/W35) |
Ekwiwalent CO2 | 0 |
Dane ogólne | |
Zasobnik c.w.u. | 180 l |
Chłodzenie | - |
Hermetycznie zamknięta | Tak |
Czynnik chłodniczy | R290 |
Ilość czynnika [kg] | 0,95 |
Wymiary S x G x W [mm] | 1320 x 505 x 930 |
Waga łączna/bez boksu [kg] | 141 |
Klasa efektywności | |
Urządzenie z regulatorem | A++ |
Przygotowanie c.w.u. | A |