Numer artykułu | 100602HMD02 |
Oznaczenie | LWD 70A-HMD 1 |
Typ | Powietrze/woda |
Ustawienie | Zewnętrzne |
Moc i wydajność | |
Moc grzewcza [kW] | 7,7 (A2/W35) |
Moc grzewcza [kW] | 6,3 (A-7/W35) |
Maksymalna temperatura zasilania [Co] | 70 |
Moc akustyczna [dB(A)] | 57 |
Moc akustyczna w trybie cichym [dB(A)] | - |
Moc chłodzenia [kW] | - |
COP | 3,80 (A2/W35) |
Ekwiwalent CO2 | 0 |
Dane ogólne | |
Zasobnik c.w.u. | - |
Chłodzenie | - |
Hermetycznie zamknięta | Tak |
Czynnik chłodniczy | R290 |
Ilość czynnika [kg] | 1,10 |
Wymiary S x G x W [mm] | 1320 x 505 x 930 |
Waga łączna/bez boksu [kg] | 146 |
Klasa efektywności | |
Urządzenie z regulatorem | A++ |
Przygotowanie c.w.u. | - |
Pompa LWD 70A-HMD 1