Szukasz innej mocy?
13,8 kW
MOC GRZEWCZA
COP 3,70
(A2/W35)
-
ZBIORNIK C.W.U.
A++
KLASA EFEKT. ENERG.
| Numer artykułu | 10053202 |
| Oznaczenie | LW 140 |
| Typ | Powietrze/woda |
| Ustawienie | Wewnętrzna |
Moc i wydajność | |
| Moc grzewcza [kW] | 13,8 (A2/W35) |
| Moc grzewcza [kW] | 10,8 (A-7/W35) |
| Maksymalna temperatura zasilania [Co] | 60 |
| Moc akustyczna [dB(A)] | 56 |
| Moc akustyczna w trybie cichym [dB(A)] | |
| Moc chłodzenia [kW] | - |
| COP | 3,70 (A2/W35) |
| Ekwiwalent CO2 | 10,3 |
Dane ogólne | |
| Zasobnik c.w.u. | - |
| Chłodzenie | - |
| Hermetycznie zamknięta | Tak |
| Czynnik chłodniczy | R407C |
| Ilość czynnika [kg] | 5,8 |
| Wymiary S x G x W [mm] | 795 x 1050 x 1780 |
| Waga łączna/bez boksu [kg] | 370 |
Klasa efektywności | |
| Urządzenie z regulatorem | A++ |
| Przygotowanie c.w.u. | - |
Pompa LW 140