Szukasz innej mocy?
4,9 - 14,2 kW
MOC GRZEWCZA
COP 4,20
(A2/W35 częściowe obciążenie)
-
ZBIORNIK C.W.U.
A++
KLASA EFEKT. ENERG.
Numer artykułu | 10064701 |
Oznaczenie | LW 161H/V |
Typ | Powietrze/woda |
Ustawienie | Wewnętrzna |
Moc i wydajność | |
Moc grzewcza [kW] | 4,9 - 14,2 (A2/W35 min./maks.) |
Moc grzewcza [kW] | 4,0 - 13,9 (A-7/W35 min./maks.) |
Maksymalna temperatura zasilania [Co] | 65 |
Moc akustyczna [dB(A)] | 48 |
Moc akustyczna w trybie cichym [dB(A)] | |
Moc chłodzenia [kW] | - |
COP | 4,20 (A2/W35 częściowe obciążenie) |
Ekwiwalent CO2 | 8,4 |
Dane ogólne | |
Zasobnik c.w.u. | - |
Chłodzenie | - |
Hermetycznie zamknięta | Tak |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Ilość czynnika [kg] | 3,8 |
Wymiary S x G x W [mm] | 795 x 1050 x 1780 |
Waga łączna/bez boksu [kg] | 367 |
Klasa efektywności | |
Urządzenie z regulatorem | A++ |
Przygotowanie c.w.u. | - |