Szukasz innej mocy?
1,82 - 5,50 kW
MOC GRZEWCZA
COP 4,12
(A2/W35 częściowe obciążenie)
opcja
ZBIORNIK C.W.U.
A+++
KLASA EFEKT. ENERG.
| Numer artykułu | 10080401 |
| Oznaczenie | Hybrox 5 |
| Typ | Powietrze/woda |
| Ustawienie | Zewnętrzne |
Moc i wydajność | |
| Moc grzewcza [kW] | 1,82 - 5,50 (A2/W35 min./maks.) |
| Moc grzewcza [kW] | 1,16 - 5,41 (A-7/W35 min./maks.) |
| Maksymalna temperatura zasilania [Co] | 70 |
| Moc akustyczna [dB(A)] | 45 |
| Moc akustyczna w trybie cichym [dB(A)] | 45 |
| Moc chłodzenia [kW] | 2,15 - 5,50 (A35/W18 min./maks.) |
| COP | 4,12 (A2/W35 częściowe obciążenie) |
| Ekwiwalent CO2 | 0 |
Dane ogólne | |
| Chłodzenie | Tak |
| Hermetycznie zamknięta | Tak |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Ilość czynnika [kg] | 1,00 |
| Wymiary S x G x W [mm] | 1320 x 445 x 930 |
| Waga łączna/bez boksu [kg] | 122 |
Klasa efektywności | |
| Urządzenie z regulatorem | A+++ |
| Przygotowanie c.w.u. | opcja |