Szukasz innej mocy?
2,73 - 8,00 kW
MOC GRZEWCZA
COP 4,20
(A2/W35 częściowe obciążenie)
opcja
ZBIORNIK C.W.U.
A+++
KLASA EFEKT. ENERG.
| Numer artykułu | 10080501 |
| Oznaczenie | Hybrox 8 |
| Typ | Powietrze/woda |
| Ustawienie | Zewnętrzne |
Moc i wydajność | |
| Moc grzewcza [kW] | 2,73 - 8,00 (A2/W35 min./maks.) |
| Moc grzewcza [kW] | 1,93 - 7,33 (A-7/W35 min./maks.) |
| Maksymalna temperatura zasilania [Co] | 70 |
| Moc akustyczna [dB(A)] | 46 |
| Moc akustyczna w trybie cichym [dB(A)] | 46 |
| Moc chłodzenia [kW] | 2,59 - 8,00 (A35/W18 min./maks.) |
| COP | 4,20 (A2/W35 częściowe obciążenie) |
| Ekwiwalent CO2 | 0 |
Dane ogólne | |
| Chłodzenie | Tak |
| Hermetycznie zamknięta | Tak |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Ilość czynnika [kg] | 1,30 |
| Wymiary S x G x W [mm] | 1320 x 445 x 930 |
| Waga łączna/bez boksu [kg] | 133 |
Klasa efektywności | |
| Urządzenie z regulatorem | A+++ |
| Przygotowanie c.w.u. | opcja |