Szukasz innej mocy?
4,59 - 13,00 kW
MOC GRZEWCZA
COP 4,20
(A2/W35 częściowe obciążenie)
opcja
ZBIORNIK C.W.U.
A+++
KLASA EFEKT. ENERG.
| Numer artykułu | 10080701 |
| Oznaczenie | Hybrox 16 |
| Typ | Powietrze/woda |
| Ustawienie | Zewnętrzne |
Moc i wydajność | |
| Moc grzewcza [kW] | 4,59 - 13,00 (A2/W35 min./maks.) |
| Moc grzewcza [kW] | 4,74 - 13,00 (A-7/W35 min./maks.) |
| Maksymalna temperatura zasilania [Co] | 78 |
| Moc akustyczna [dB(A)] | 46 - |
| Moc akustyczna w trybie cichym [dB(A)] | 46 - |
| Moc chłodzenia [kW] | 5,59 - 12,00 (A35/W18 min./maks.) |
| COP | 4,20 (A2/W35 częściowe obciążenie) |
| Ekwiwalent CO2 | 0 |
Dane ogólne | |
| Zasobnik c.w.u. | opcja |
| Chłodzenie | Tak |
| Hermetycznie zamknięta | Tak |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Ilość czynnika [kg] | 1,90 |
| Wymiary S x G x W [mm] | 1330 x 645 x 1210 |
| Waga łączna/bez boksu [kg] | 189 |
Klasa efektywności | |
| Urządzenie z regulatorem | A+++ |
| Przygotowanie c.w.u. | A |