Szukasz innej mocy?
3,58 - 10,00 kW
MOC GRZEWCZA
COP 4,38
(A2/W35 częściowe obciążenie)
opcja
ZBIORNIK C.W.U.
A+++
KLASA EFEKT. ENERG.
| Numer artykułu | 10080601 |
| Oznaczenie | Hybrox 11 |
| Typ | Powietrze/woda |
| Ustawienie | Zewnętrzne |
Moc i wydajność | |
| Moc grzewcza [kW] | 3,58 - 10,00 (A2/W35 min./maks.) |
| Moc grzewcza [kW] | 3,57 - 9,41 (A-7/W35 min./maks.) |
| Maksymalna temperatura zasilania [Co] | 78 |
| Moc akustyczna [dB(A)] | 49 - |
| Moc akustyczna w trybie cichym [dB(A)] | 49 - |
| Moc chłodzenia [kW] | 3,67 - 10,00 (A35/W18 min./maks.) |
| COP | 4,38 (A2/W35 częściowe obciążenie) |
| Ekwiwalent CO2 | 0 |
Dane ogólne | |
| Zasobnik c.w.u. | opcja |
| Chłodzenie | Tak |
| Hermetycznie zamknięta | Tak |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Ilość czynnika [kg] | 1,60 |
| Wymiary S x G x W [mm] | 1330 x 645 x 1210 |
| Waga łączna/bez boksu [kg] | 170 |
Klasa efektywności | |
| Urządzenie z regulatorem | A+++ |
| Przygotowanie c.w.u. | A |